Таблица предохранителей
Номер | Подключенные потребители | Ампер |
1 | Противотуманные фары, задние противотуманные фары | 15 |
2 | Аварийная световая сигнализация | 15 |
3 | Звуковой сигнал, обогреваемые сиденья | 30 |
4 | Часы, освещение багажного отсека, косметическое зеркало, лампа для чтения, розетка/прикуриватель, бортовой компьтер, полноавтоматический кондиционер, радио, система автопроверки (Auto-Check-System) | 15 |
5 | Вторая ступень скорости вентилятора системы охлаждения | 30 |
6 | Правые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь | 5 |
7 | Левые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь | 5 |
8 | Дальний свет правой фары, индикатор дальнего света | 10 |
9 | Дальний свет левой фары | 10 |
10 | Ближний свет справа, двигатель регулирования угла наклона фар справа | 10 |
11 | Ближний свет слева, двигатель регулирования угла наклона фар слева | 10 |
12 | Комбинация приборов, фара заднего хода, система автопроверки (Auto-Check-System), АКП, блокировка дифференциала, бортовой компьютер, система регулирования скорости движения, лампочка освещения салона с задержкой выключения, электронный термовыключатель, функционирование вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя | 15 |
13 | Топливный насос | 15 |
14 | Лампочка освещения номерного знака, освещение приборов, освещение моторного отсека, освещение вещевого ящика, автоматический кондиционер | 5 |
15 | Указатели поворота, стеклоочистители, насос системы омывания стекол, подогрев форсунок системы омывания стекол, вентилятор системы охлаждения (блок управления включением вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя), кондиционер | 25 |
16 | Обогрев заднего стекла, обогрев внешних зеркал заднего вида | 30 |
17 | Вентилятор, автоматический кондиционер | 30 |
18 | Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида, омыватель заднего стекла (универсал) | 5 15 |
19 | Система замков с центральным управлением, отопление цилиндров механизма открывания дверей, сигнализация | 10 |
20 | Первая ступень вентилятора системы охлаждения, включение вентилятора после прекращения работы двигателя | 30 |
21 | Самостоятельная диагностика/подключение диагностического прибора | 10 |
22 | Свободен | — |
Электрические стеклоподъемники, электрический люк и электрическая регулировка сиденья снабжены автоматическими предохранителями, которые после устранения неисправности автоматически включаются снова. Предохранительные адаптеры находятся слева от дополнительного блока предохранителей слева под приборной панелью.
Номер | Подключенные потребители | Ампер |
23 | Свободен | — |
24 | Свободен | — |
25 | Отопление лямбда-зонда | 5 |
26 | Розетка прицепа | 30 |
27 | Система зажигания/впрыска | 10 |
28 | Система зажигания/впрыска | 10 |
29 | Стоп-сигнал | 10 |
30 31 | Система регулирования скорости движения в сочетании с автоматической коробкой передач, АБС, блокировкой дифференциала | 5 15 |
32 | Система зажигания/впрыска | 10 |
Предохранители 27 и 28 снабжены пластмассовой крышкой красного цвета с надписью «Motor/Moteur».