Lexus GS 300/GS 400/GS 430 1998 - 2004 годов выпуска
Цепь | Цвет | Полярность | Расположение |
Стартер: | черный | ||
Зажигание #1: | черный/желтый | Жгут замка зажигания | |
Зажигание #2: | черный/белый | Жгут замка зажигания | |
Зажигание #3: | Нет данных | ||
Дополнительные устройства: | синий/желтый | Жгут замка зажигания | |
Стоп-сигнал: | зеленый/белый | Педаль тормоза или кик-панель водителя | |
Тахометр: | черный/желтый | В отсеке двигателя | |
Парковочные огни: | зеленый | (+) | Блок предохранителей |
Фары: | красный/черный | (-) | Из переключателя фар идет вниз по рулевой колонке |
Дизельные свечи накаливания: | Нет данных | ||
Обходной провод сцепления: | Нет данных | ||
12 вольт постоянного тока: | белый/синий | Жгут замка зажигания | |
Выключение штатной сигнализации: | Выключается ЦЗ | ||
Клаксон: | зеленый/черный | (-) | Рулевая колонка или кик-панель водителя |
Запирание центрального замка: | светло- зеленый/черный | (-) | Модуль замка двери водителя |
Отпирание центрального замка: | светло- зеленый/красный и серый | ||
Привод багажника: | фиолетовый/желтый | (-) | Переключатель замка |
Концевики дверей: | Дверь водителя, модуль ЦЗ и сигнализации**. |
* Автомобиль оборудован противоугонной системой с транспордерным ключом. ** Доступ к проводам ЦЗ можно получить в двери водителя. |