- 0.0 Рейтинг
- 19550 Просмотров
Номер предохранителя | Номинальный ток, А | Цепи, защищаемые предохранителями |
1 | 15 | Противотуманные фары |
2 | 15 | Указатели поворота (в режиме аварийной сигнализации) |
3 | 25 | Звуковой сигнал. Прикуриватель. Лампа освещения карты. Плафон освещения салона. Лампа подсветки зеркала пассажира. Лампа освещения нижней части салона |
4 | 15 | Лампа стоп-сигнала. Лампа освещения багажного отделения |
5 | — | Резервный |
6 | 5 | Правая фара (габаритный свет). Правый задний фонарь (габаритный свет) |
7 | 5 | Левая фара (габаритный свет). Левый задний фонарь (габаритный свет) |
8 | 10 | Правая фара (дальний свет). Контрольная лампа включения дальнего света фар |
9 | 10 | Левая фара (дальний свет) |
10 | 10 | Правая фара (ближний свет) |
11 | 10 | Левая фара (ближний свет) |
12 | 15 | Лампы освещения комбинации приборов. Лампы света заднего хода. Блок бортовой системы контроля |
13 | 15 | Топливный электронасос |
14 | 15 | Лампы освещения приборов. Лампы освещения номерного знака. Лампа освещения вещевого ящика. Подкапотная лампа |
15 | 15 | Электродвигатель очистителя ветрового стекла. Указатели поворота (в режиме указания поворота) |
16 | 30 | Элемент обогрева заднего стекла |
17 | 30 | Электродвигатель вентилятора отопителя. Электродвигатель вентилятора кондиционера |
18 | 25 | Электродвигатель привода люка на крыше |
19 | 10 | Система централизованной блокировки замков дверей. Электродвигатель привода наружных зеркал заднего вида |
20 | 30 | Элементы обогрева передних сидений |
21 | 25 | Задний прикуриватель |
22 | 80 | Подогреватель дизельных двигателей |
А | 10 | Резервный |
В* | 15 | Запоминающее устройство электропривода регулировки положения передних сидений |
Е* | 30 | Электродвигатели стеклоподъемников |
F | 30 | Прицепное устройство |
I | — | Запасные предохранители |
Дополнительный блок реле под панелью приборов
Расположение реле и блоков управления на автомобиле: а – расположение реле и блоков управления на панели приборов; б – расположение блоков управления в салоне автомобиля; в – расположение блока управления в багажном отделении
Блок предохранителей и реле расположен в задней части отсека двигателя на правой или левой стороне водоотводящего кожуха (в зависимости от модели). Для замены предохранителей необходимо снять крышку блока, отстегнув зажимы. Расположение предохранителей, защищаемые ими цепи, а также номинальный ток предохранителя указаны на внутренней стороне крышки блока.
Пластмассовые корпуса предохранителей имеют различный цвет, соответствующий номинальному току.
Часть реле расположена в блоке предохранителей, а другая – в отдельном дополнительном блоке реле в салоне с левой стороны под панелью приборов. Для проверки исправности реле следует несколько раз включить и выключить соответствующую систему. Если при этом не будут слышны характерные щелчки, значит реле неисправно и подлежит замене. Заменяемое реле просто вытаскивают из гнезда.
Расположение реле в монтажном блоке | ||
N реле | Наименование | Каталожный номер |
I | Реле включения противотуманных фар | 431 951 253 A |
II | Реле включения вентилятора системы охлаждения | 431 951 253 D |
III | Реле принудительного холостого хода на автомобиле: |
443 919 096 C (443 919 096 E)* |
– с 5-цилиндровыми двигателями с впрыском топлива | ||
– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с механической КП | 443 919 096 A | |
– с 5-цилиндровыми карбюраторными двигателями с автоматической КП | 443 919 096 | |
– с 4-цилиндровыми карбюраторными двигателями с указателем включенной передачи и эконометром | 811 919 096 A | |
Реле указателя включенной передачи и эконометра на автомобиле: | ||
– дизельном | 171 919 092 A | |
• с турбокомпрессорным дизелем | 171 919 092 C | |
• с 4-цилиндровым дизелем или турбокомпрессорным дизелем | 171 919 091* | |
IV |
Реле включения очистителя фар | 413 955 535 |
V | Реле разгрузки контакта «Х» переключателя наружного освещения |
171 937 503 A |
VI | Реле управления и включения вакуумного клапана кондиционера | 431 951 253 D |
VII | Реле включения звукового сигнала | 431 951 253 A |
VIII | Реле автоматической трансмиссии (на автомобилях с механической КП между клеммами «36» и «38» установлена перемычка) | 431 951 253 A |
IX | Реле-прерыватель очистителя ветрового стекла |
431 955 531 |
X | Реле включения топливного электронасоса: | |
– реле включения топливного электронасоса на автомобилях с 5-цилиндровыми двигателями с ограничителем частоты вращения |
443 907 385** |
|
– реле включения топливного насоса на автомобилях с 4- или 5-цилиндровыми двигателями без ограничителя частоты вращения |
443 906 059** |
|
Реле включения подогрева впускного трубопровода** |
443 951 253 |
|
Реле включения подогревателя*** | 171 911 261 C | |
XI | Реле включения электромагнитной муфты кондиционера**** | 431 951 253 A |
* На варианте для США | ||
** На автомобилях с двигателем с впрыском топлива | ||
*** На автомобилях с карбюраторными двигателями | ||
**** На дизельных автомобилях |