- 5.0 Рейтинг
- 5001 Просмотр
Выбор сечения автомобильного провода:
Номин. сечение, мм2 | Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, оС | |||
20 | 30 | 50 | 80 | |
0,5 | 17,5 | 16,5 | 14,0 | 9,5 |
0,75 | 22,5 | 21,5 | 17,5 | 12,5 |
1,0 | 26,5 | 25,0 | 21,5 | 15,0 |
1,5 | 33,5 | 32,0 | 27,0 | 19,0 |
2,5 | 45,5 | 43,5 | 37,5 | 26,0 |
4,0 | 61,5 | 58,5 | 50,0 | 35,5 |
6,0 | 80,5 | 77,0 | 66,0 | 47,0 |
16,0 | 149,0 | 142,5 | 122,0 | 88,5 |
Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 - 4,0 мм2 в жгутах, в поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов - 0,38 от силы тока в одиночном проводе.
Теги